|
|
(12 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | == Formatos de despliegue ==
| + | [[Préstamos sin la base de datos de copias]] |
− | === Base de datos de transacciones (trans) ===
| |
− | '''loans_display.pft '''
| |
− | Usado en ''borrower_history_ex.php'' para mostrar el histórico de préstamos
| |
| | | |
− | v10,'^' /* Número de inventario */
| + | [[Configurar el sistema de préstamos sin la base de datos de copias ]] |
− | v90'^', /* Número de clasificación */
| + | |
− | mdl,v100,mpl,'^' /* Descripción del objeto */
| + | |
− | v80,'^' /* Tipo de Objeto */
| + | [[Préstamos con la base de datos de copias]] |
− | v30*6.2,'-',v30*4.2,'-',v30.4," "v35,'^', /* Fecha y hora del préstamo */
| + | |
− | v40*6.2,'-',v40*4.2,'-',v40.4," "v45,'^', /* Fecha y hora de devolución */
| + | [[Configurar el sistema de préstamos con la base de datos de copias ]] |
− | v70,'^', /* Tipo de usuario */
| |
− | f(mfn,1,0),'^' /* Mfn del registro */
| |
− | v30,'^' /* Fecha ISO de préstamo */
| |
− | v40,'^' /* FechaISO de devolución */
| |
− | v20,,'^', /* Código de usuario */
| |
− | f(nocc(v200),1,0),,'^' /* Número de renovaciones */
| |
− | v95,'^' /* Número control del objeto */
| |
− | v98,'^' /* Base de datos */
| |
− | v12,'^' /* Volumen */
| |
− | v15,'^' /* Tomo */
| |
− | v1,'^' /* Tipo de movimiento: P=préstamo X=devolución */
| |
− | v400'^' /* Política de préstamos */
| |
− | v500*6.2,'-',v500*4.2,'-',v500.4/ /* Fecha real de devolución */
| |
− |
| |
− | == [[Impresión de los recibos de préstamo y devolución]] ==
| |