Difference between revisions of "Explorar la carpeta de la base de datos"
(Página creada con «El despliegue de la carpeta de una base de datos se realiza con la ayuda de un componente obtenido de [http://www.weberdev.com/get_example.php3?ExampleID=4089 http://www.we...») |
m |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
El despliegue de la carpeta de una base de datos se realiza con la ayuda de un componente obtenido de [http://www.weberdev.com/get_example.php3?ExampleID=4089 http://www.weberdev.com/get_example.php3?ExampleID=4089] | El despliegue de la carpeta de una base de datos se realiza con la ayuda de un componente obtenido de [http://www.weberdev.com/get_example.php3?ExampleID=4089 http://www.weberdev.com/get_example.php3?ExampleID=4089] | ||
− | |||
− | |||
Para tener acceso a opción se requiere uno de los siguientes permisos: | Para tener acceso a opción se requiere uno de los siguientes permisos: | ||
− | |||
*Control total sobre las funciones de administración, o | *Control total sobre las funciones de administración, o | ||
*Control total sobre las funciones de administración de una base de datos, o | *Control total sobre las funciones de administración de una base de datos, o | ||
+ | *Permiso para Explorar el directorio de las bases de datos | ||
− | * | + | Se muestra la estructura de la carpeta de la base de datos activa, pudiendo ser administrada a través de los siguientes botones: |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"|[[File:Tree plus.gif|link=]] || valign="top"| Expande la carpeta | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"|[[File:Tree minus.gif|link=]] || valign="top"| Colapsa la carpeta | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"|[[File:Tree upload.gif|link=]] || valign="top"| Presenta una lista de opciones para el manejo de la carpeta, contemplando: | ||
+ | *Subir archivo | ||
+ | *Crear una carpeta | ||
+ | *Transformar la carpeta activa en la raiz de la estructura del árbol | ||
+ | *Remover carpetas y subcarpetas | ||
+ | *Renombrar una carpeta | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"|[[File:Tree download.gif|link=]] || valign="top"| Presenta una lista de opciones para el manejo del archivo, contemplando | ||
+ | *Bajar archivo | ||
+ | *Enviar por correo electrónico | ||
+ | *Renombrar | ||
+ | *Borrar | ||
+ | *Comprimir (Zip) | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top"|[[File:Preview.gif|link=]] || valign="top"| Muestra el archivo seleccionado y permite su edición | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Como puede observarse este componente proporciona total control sobre la carpeta de una base de datos por lo que no debe ser usado por operadores que no posean el criterio suficiente para preservar la instalación de ABCD |
Latest revision as of 02:12, 5 January 2020
El despliegue de la carpeta de una base de datos se realiza con la ayuda de un componente obtenido de http://www.weberdev.com/get_example.php3?ExampleID=4089
Para tener acceso a opción se requiere uno de los siguientes permisos:
- Control total sobre las funciones de administración, o
- Control total sobre las funciones de administración de una base de datos, o
- Permiso para Explorar el directorio de las bases de datos
Se muestra la estructura de la carpeta de la base de datos activa, pudiendo ser administrada a través de los siguientes botones:
![]() |
Expande la carpeta |
![]() |
Colapsa la carpeta |
![]() |
Presenta una lista de opciones para el manejo de la carpeta, contemplando:
|
![]() |
Presenta una lista de opciones para el manejo del archivo, contemplando
|
![]() |
Muestra el archivo seleccionado y permite su edición |
Como puede observarse este componente proporciona total control sobre la carpeta de una base de datos por lo que no debe ser usado por operadores que no posean el criterio suficiente para preservar la instalación de ABCD